Nyheter 1999
Denna sida är uppdaterad
2010-11-26
Nedan följer förändringar gjorda på denna webbplats under år 1999. Förändringar på denna webb gjorda andra år hittar du genom vår sida översikt över förändringar / nyheter.
Understruken text i nedanstående tabell indikerar en länk. Du kan direkt klicka på en understruken text för att titta på ändringen.
| 1999-12-28 | Sidan om olika sorters variabler och sidan om vetenskapsteori skrivs om. En ny sidan om skattningsskalornas statistik läggs upp. |
| 1999-12-17 | Rättning av flera mindre fel på sidan om design av forskningsprojekt. Sidan om översikt över etablerade enkätinstrument skrivs om. Samtidigt läggs flera sidor med information om olika enkätinstrument upp. Dessa sidor nås från översiktssidan. |
| 1999-11-27 | Två nya låtar läggs till i jukeboxen. En del förbättringar av tekniken bakom webbplatsen görs. |
| 1999-11-21 | Ny sida om bestämning av storlek av stickprov och styrka (power) av en undersökning. Fyra olika kalkylatorer för beräkning av stickprovsstorlek och styrka (power) läggs upp. Dessa kompletteras med enkla exempel. |
| 1999-11-19 | Sidan om skillnader mellan kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder samt sidan om paradigm görs om. |
| 1999-11-17 | Information om finansieringen av kursavgifterna för distriktsläkare och ST-läkare i primärvården Skaraborg läggs ut på varje kursinformationssida (Grundläggande forskningsmetodik 5p, Grundläggande kvantitativ forskningsmetodik 5p och Grundläggande kvalitativ forskningsmetodik 5p). |
| 1999-11-13 | Sidan om tekniker för att samla in information och sidan om översikt över kvalitativa metoder/ansatser skrivs om. Information om kommande kursdagar för kursen i referenshantering läggs upp. |
| 1999-11-09 | Länk till hemsidan för datorprogrammet NUD*IST läggs upp på sidan om datorprogram för analys av kvalitativa data. |
| 1999-10-21 | Sidan om validitet, reliabilitet och utvärdering av tester delas upp i en sida om validitet och reliabilitet samt en sida om utvärdering av tester. Sidan om översikt över olika enkäter görs om. |
| 1999-10-19 | Mindre förbättring på sidan om vetenskapsteori. Skillnaden mellan positivism och naturvetenskap framhävs tydligare. |
| 1999-10-18 | Länk till föreläsning (real audio) om datorprogrammet NUD*IST läggs upp på sidan om datorprogram för analys av kvalitativa data. |
| 1999-09-30 | En länk på sidan om var man söker pengar uppdateras. |
| 1999-09-27 | På sidan om översikt över kvantitativa metoder har namnen på vissa statistiska test ändrats något för att bättre harmonisera med den kurslitteratur som finns på våra kurser. Namnen på startsidorna med ingen bakgrundsmusik respektive annan musik har ändrats. Om du har lagt in detta som bokmärke får du ändra bokmärket. Se vidare sidan om hur du byter bakgrundsmusik. |
| 1999-09-26 | En ny sida om validitet, reliabilitet och utvärdering av tester läggs upp. Sidan om översikt över datainsamlingstekniker skrivs om. |
| 1999-09-20 | En ny sida om projektdesign läggs upp. Mindre förbättringar på sidan om hur man skriver en projektplan. |
| 1999-09-14 | Mindre förbättringar på sidorna om vetenskapsteori, skillnader mellan kvantitativa-kvalitativa metoder och på sidan om datainsamlingstekniker. |
| 1999-09-12 | Sidan om vetenskapsteori och sidan om fenomenologi skrivs om (sistnämnda sidan är fortfarande på konstruktionsstadiet). Ytterligare en länk läggs in på sidan om datorprogram för analys av kvalitativa data. |
| 1999-09-07 | Mindre komplettering på sidan "Vad är forskning?". |
| 1999-09-05 | Sidan om "Vad är forskning?" skrivs om. |
| 1999-08-12 | Små ändringar i texterna till en del enkätinstrument. Kursplanen för kursen i kvalitativ forskningsmetodik och kursplanen för kursen i kvantitativ forskningsmetodik är nu efter viss revision godkända. Även kursplanen för kursen i grundläggande forskningsmetodik har reviderats något. Detta innebär bland annat att fler yrkesgrupper är behöriga att söka våra kurser. Välkomstmenyn som man ser först skrivs om. Kurslitteraturen för de olika kurserna låg tidigare på en sida. Den har nu delats upp till flera sidor som man kan nå antingen direkt från varje kurssida eller från en samlingssida för kurslitteratur. |
| 1999-06-29 | Översikten över olika enkätinstrument läggs upp. Den kommer att byggas ut ytterligare. Viss justering av innehållsförteckningen. |
| 1999-06-10 | Detaljerat schema för påbyggnadskursen i kvalitativa forskningsmetoder läggs ut. Schemat för påbyggnadskursen i kvantitativa forskningsmetoder kompletteras med datum för våren-2000. |
| 1999-06-01 | Resultatet vid sökning med sökmotorn visas nu med svensk ledtext (tidigare var det engelsk text). |
| 1999-05-31 | Det är nu klart att FoU-Centrum i Borås står för kurskostnaden om du arbetar i södra halvan av Älvsborg. Mer information finns för varje kurs. |
| 1999-05-15 | Mindre ändringar i texten som ger översikt över kurserna samt i informationen om de enskilda kurserna. Länksidan utökas. |
| 1999-05-13 | Förhoppningsvis kommer vi kunna fortsätta att gradvis utöka innehållet på denna webbplats. Vi byter därför till en kraftfullare sökmotor som ger bättre sökmöjligheter. Mindre justeringar görs på sidan som ger en översikt över olika statistikprogram. Ett flertal externa länkfel lagas. |
| 1999-05-11 | Listan över kurslitteratur ändras avseende kursen i grundläggande kvalitativ forskningsmetodik. Kommentar om behörighet till kursplanen för kursen i grundläggande forskningsmetodik 5p läggs till. Mindre förändringar av innehållsförteckningen görs. |
| 1999-05-03 | Ny kursdag för nästa kurs i referenshantering blir 7/10. Det är dags att anmäla sig. Översikten över de olika kurserna skrivs om. |
| 1999-04-30 | Översikten över kvalitativa forskningsmetoder skrivs om (det läggs till att begreppet hermeneutik har två olika betydelser). Mallen för hur man skriver en projektplan och mallen för hur man skriver en skriftlig rapport genomgår mindre förändringar under rubriken teoretisk referensram. |
| 1999-04-26 | Vi har nu flyttat till en annan server för att kunna utöka möjligheterna att ge information. Nytt är en sökfunktion. Innehållsförteckningen genomgår mindre ändringar för att bli mer överskådlig. Schemat för höstens kurs i grundläggande forskningsmetodik 5p läggs upp. |
| 1999-04-20 | Preliminärt schema för kursen i kvantitativ forskningsmetodik kompletteras. |
| 1999-04-16 | Kompletterande information om finansiering av kursavgifter till de tre olika kurserna i forskningsmetodik läggs upp. Du hittar informationen i detaljbeskrivningen av respektive kurs. Översikten över kvalitativa forskningsmetoder skrivs om. |
| 1999-04-15 | Mindre justeringar på anmälningsblanketterna för påbyggnadskurs med inriktning på kvantitativ metodik respektive kvalitativ metodik. Mindre revidering av sidan om vetenskapsteori |
| 1999-03-30 | Preliminär lista över kurslitteraturen för kursen i forskningsmetodik 5p, påbyggnad med inriktning på kvantitativ metodik läggs upp. Preliminärt schema för kursen i kvantitativ forskningsmetodik läggs upp. Det är dags att fundera på om du skall anmäla dig! |
| 1999-03-23 | Nu finns det vägbeskrivning till kurserna i forskningsmetodik och vägbeskrivning till kursen i referenshantering. Mallen för hur man skriver en projektplan genomgår mindre förändringar. Information om påbyggnadskursen i kvantitativa metoder och anmälningsblanketter till denna läggs upp. |
| 1999-03-16 | Information om och anmälningsblanketter till påbyggnadskursen i kvalitativa forskningsmetoder läggs upp. |
| 1999-03-07 | Nya sidor om datainsamlingstekniker och etablerade enkäter läggs upp. Sidan om översikt över olika statistikmetoder skrivs om. |
| 1999-02-19 | Information om att nästa kurs i grundläggande forskningsmetodik 5p startar 1999-09-07. Intresserad? |
| 1999-02-16 | Schemat för kursen i grundläggande forskningsmetodik 5p genomgår vissa ändringar. Huvudmenyn ändrar namn till välkomstmeny och innehållet görs om. Översikten över statistikmetoder görs om. Beskrivning av Mann-Whitneys metod läggs upp. |
| 1999-02-13 | Sidan om vetenskapsteori skrivs om. Sidan om var man kan söka pengar kompletteras. Tekniskt fel i bildhanteringen på sidan om fördelningar rättas till. |
| 1999-01-27 | Sidan om var man kan söka pengar kompletteras. |
| 1999-01-26 | Råd och tips om att redovisa ett färdigt projekt i skriftlig form och tips om föreläsningsteknik läggs upp på webben. Sidan om var man kan söka pengar kompletteras. |
| 1999-01-25 | Råd och tips om att skriva en projektplan läggs upp. |
| 1999-01-24 | Strax före jul flyttades denna webb till en ny server i Canada. Det har varit mycket problem med denna nya server. Vi har haft flera dagslånga driftstopp. Sista veckan har servern tuggat sönder filer på denna webb. Felen är nu reparerade. De kan dock uppstå igen. Arbete pågår för att åter byta server. Detta kommer troligen att ske inom 1-2 veckor. Information om denna webb delas upp årsvis (alla förändringar ett år på en sida). |
| 1999-01-16 | Sidan om översikt över kvalitativa forskningsmetoder uppdateras (symbolisk interaktionism tas bort då detta mer är en bakomliggande teori än en forskningsmetod. Ett stycke om forskningsprocessen vid kvalitativa metoder läggs till). Sidorna om statistikprogram, att söka pengar och länksidan kompletteras |
| 1999-01-15 | Informationen om signifikansanalys och översikt över statistiska test (=kvantitativa metoder) genomgår mindre justeringar då vissa delar av innehållet tidigare var beskrivet på ett sätt som kan missuppfattas. |
| 1999-01-13 | Informationen om den nya personuppgiftslagen utökas och förbättras. Den finns på sidan om Sekretess&Data. |
| 1999-01-01 | Informationen om kursen i grundläggande forskningsmetodik 5p delas upp på flera sidor. En översiktsinformation, en sida för kursplanen och en för schemat till kursen som börjar 1999-02-04. Alla räknare nollställs. |
Denna webbsida är författad av
Doc. Ronny Gunnarsson
Distriktsläkare/Familjeläkare
Läs om regler för ansvar och copyright som gäller för denna webbsida.