Översikt över olika tekniker
för att samla in information
Denna sida är uppdaterad 2002-03-02
Tekniker vanliga vid kvantitativ ansats | |||
A. | Mätningar av kroppen, kroppsreaktioner eller andra direkta mätningar | ||
B. | Mätningar av kunskaper / uppfattningar (är indirekta mätningar) | ||
1. | Strukturerade enkäter / Strukturerade intervjuer | ||
a) | Ja-Nej frågor | ||
b) | Andra fasta svarsalternativ | ||
c) | Attityd- eller upplevelseformulär (Använder Likert-skala, VAS eller liknande skalor) | ||
C. | Strukturerade observationer | ||
1. | Strukturerade observationer av beteenden | ||
2. | Strukturerade observationer av skeenden | ||
Tekniker vanliga vid kvalitativ ansats | |||
A. | Muntliga intervjuer / Skriftliga enkäter (individuellt eller i grupp = fokusgruppintervju) | ||
1. | Halvstrukturerade intervjuer = Halvöppna intervjuer | ||
2. | Ostrukturerade intervjuer = Öppna djupa intervjuer = Djupintervjuer | ||
B. | Dokument | ||
1. | Dagböcker | ||
2. | Skrivna berättelser | ||
3. | Skönlitteratur / Dikter | ||
C. | Ostrukturerade observationer = Öppna observationer | ||
1. | Oberoende observationer | ||
a) | Oberoende dolda observationer (Ex: Videokamera, one-way mirror) | ||
b) | Oberoende öppna observationer (ex: Sitta på en sjukhemsavdelning och observera) | ||
2. | Deltagande observationer | ||
a) | Deltagande dolda observationer (Ex: GünterWallraff) | ||
b) | Deltagande öppna observationer (Vanligt inom etnografi, grounded theory och socialantropologi) | ||
När man samlar in data uppstår två frågor. Mäter vi över huvud taget
rätt sak (=validitet) och mäter vi på ett tillförlitligt sätt (=reliabilitet).
Om man använder en kvantitativ ansats kan man i regel bestämma validitet och
reliabilitet. I en undersökning med kvalitativ ansats använder man ofta andra
delvis synonyma begrepp. Läs mer om
validitet och reliabilitet på en annan sida (klicka på de understrukna orden så kommer du dit).
Ibland kombinerar man flera olika tekniker för datainsamling. Exempel kan vara att man ber ett stort antal individer att skriva
en berättelse om ett fenomen. Man gör sedan ett urval av individer utifrån
berättelserna och går vidare med djupintervjuer av dessa utvalda individer.
Denna webbsida är författad av
Doc. Ronny Gunnarsson
Distriktsläkare/Familjeläkare
Läs om regler för ansvar och copyright som gäller för denna webbsida.