Nyheter 2001
Denna sida är uppdaterad
2010-11-26
Nedan följer förändringar gjorda på denna webbplats under år 2001. Förändringar på denna webb gjorda andra år hittar du genom vår sida översikt över förändringar / nyheter.
Understruken text i nedanstående tabell indikerar en länk. Du kan direkt klicka på en understruken text för att titta på ändringen.
| 2001-12-03 |
|
| 2001-11-17 |
På sidan om
centralmått under rubriken Medianvärde stod tidigare "Vid udda
antal mätvärden är medianvärdet medelvärdet mellan de två mittersta mätvärdena." Udda antal var fel och har bytts till jämt antal. En del andra små förbättringar av texten görs samtidigt. |
| 2001-11-16 | Länkarna på sidan om etisk bedömning rättas till och ytterligare en länk läggs till. |
| 2001-10-31 | En ny sida som länkar till flera exempel på projektplaner med kvantitativ respektive kvalitativ ansats. På sidan om litteratursökning läggs in en länk till lathund för användande av PubMed. |
| 2001-10-29 | På sidan om etisk bedömning var länken till forskningsetikkomittén fel. Den har rättats. Samtidigt har länken till medicinska fakulteten (högst upp) bytts till en länk till Sahlgrenska akademien (som är en sammanslagning av medicinska och odontologiska fakulteten samt vårdvetenskapliga sektionen. |
| 2001-10-18 | Nästa kurs i referenshantering går 2002-01-15. |
| 2001-10-05 | Exemplet på ett projekt med kvalitativ ansats skrivs om. Små justeringar görs i bakgrund och metodbeskrivning. Den teoretiska referensramen skrivs om helt. |
| 2001-10-02 | Längst ner på sidan om konfidensintervall läggs till ett stycke som förklarar kopplingen mellan konfidensintervall och signifikanstestning |
| 2001-09-24 | Sidan om att skriva projektplan delas upp i flera sidor som utgår från en översiktssida. Ett exempel på en projektplan avseende ett projekt med kvalitativ ansats läggs upp (senare kommer exempel även på projektplaner med kvantitativ ansats att läggas upp). |
| 2001-09-19 | Sidan om vetenskapsteori skrivs om. Det är de sista kapitlen om hur ny kunskap bildas och om sanningkriterierna som skrivits om. |
| 2001-09-18 | Det har varit ett stort intresse för vår grundkurs i forskningsmetodik 5p. Vi har fått fler sökande till höstens kurs än vi kunnat ta emot. Vi har därför beslutat att sätta in en extra kurs under våren med start 2002-01-08. Intresserad? Då är det dags att anmäla sig nu om du vill vara säker på att få plats! |
| 2001-09-16 | Vi ber om ursäkt för att denna webbplats har varit lite långsam och även svår att nå senaste tiden. Orsaken är att den dator som har skött denna webbplats har haft svårt att orka med den ökande trafiken. Vi har nu flyttat webbplatsen till en snabbare dator. |
| 2001-09-04 | Ny sida om högskolebehörighet läggs till. |
| 2001-08-28 | Sidan om att utvärdera tester skrivs om. Det är avsnittet om Sensitivitet och specificitet som har ändrats. Orsaken var att förklaringen av ROC-kurvor tidigare var lite oklar. Längre ner på samma sida (strax nedom tabell 4) har föreslagna gränser på likelihood ratio och prediktiva värden ändrats något. |
| 2001-07-13 | Sidan med översikt över olika statistikprogram kompletteras. Länkar till statistikprogrammen JMP, Minitab, NSDstat Pro och S-Plus läggs till. En trasig länk för Statgraphics Plus repareras. |
| 2001-06-29 | Anmälningsblanketterna till kurserna läggs upp i flera olika format. Tidigare fanns blanketterna bara i HTML-format. |
| 2001-06-18 |
|
| 2001-06-13 | Kursansökningar från primärvården i Göteborg skall inte längre skickas till primärvårdskansliet Lillhagsparken utan direkt till kurssekretariatet (adress står på ansökningsblanketterna). |
| 2001-05-04 |
|
| 2001-04-03 | Sidorna om Students t-test och ANOVA uppdateras med information om hur man testar om en fördelning är normalfördelad. Den tidigare informationen var delvis felaktig. Den korrekta informationen har hela tiden funnits på sidan om olika fördelningar. |
| 2001-03-23 |
|
| 2001-02-01 | Flyttningen av webbservern skedde redan 23/1 och gick bra. Ett annat tekniskt problem har dykt upp. Webbplatsen går ibland inte att nå trots att datorn är igång som den skall. Detta problem har sannolikt funnits i några månader men bara visat sig några enstaka gånger. Nu har problemet blivit mer frekvent. Felsökning talar för att felet är en router hos Cisco systems. Arbete med felet pågår och sannolikt är felet avhjälpt före 10/2. Målsättningen är att denna webbplats skall ha mycket hög driftsäkerhet och alltid vara åtkomlig. |
| 2001-01-22 | Varning för driftstörningar 23-28/1 p.g.a. flyttning av webbserver. |
| 2001-01-18 | Schemat för kursen i kvalitativ forskningsmetodik som börjar 2001 och schemat för kursen i kvantitativ forskningsmetodik som börjar september 2001 görs om. |
| 2001-01-15 | Sidan om Hermeneutik får en kort inledning och ett citat av Gadamer läggs till. |
| 2001-01-12 | Ny sida om den kvalitativa forskningsmetoden Hermeneutik läggs upp. |
| 2001-01-09 | Startdatum och schema för kurserna i forskningsmetodik som går september 2001 - maj 2002 är klara. Kurslitteraturen för kurserna genomgår vissa ändringar. |
| 2001-01-05 | Sidorna med vägbeskrivningar till olika kurslokaler förbättras. Bland annat har länkarna till kartorna har varit ur funktion en tid men fungerar nu igen. |
| 2001-01-02 | Sidan om vetenskapsteori får längst ner lästips för den som vill läsa mer. |
Denna webbsida är författad av
Doc. Ronny Gunnarsson
Distriktsläkare/Familjeläkare
Läs om regler för ansvar och copyright som gäller för denna webbsida.