Översiktlig besöksstatistik
Denna sida är uppdaterad
2010-05-21
På denna sida ges översiktig besöksstatistik. Mer detaljerad besöksstatistik finns på en annan webbsida.
Genomsnitt för senaste 12 mån --- maj 2009 - april 2010 |
||
Dagsstatistik: | Antal besök per dag inkl helgdagar | 888 |
Antal webbsidor som lästs vid varje besök | 4,3 | |
Månadsstatistik: | Antal användare som besökt varje månad | 14 829 |
Antal besök/månad varje användare gjort | 1,9 | |
Totalt för senaste 12 mån --- maj 2009 - april 2010 |
||
Antal besök under perioden | 323 282 | |
Antal lästa webbsidor under perioden | 1 421 843 |
Besök | = | Antal unika IP-adresser som besökt webbplatsen. Ett besök från samma IP-adress inom 30 minuter räknas inte som ett nytt besök. Detta är det närmaste en uppskattningen av antalet riktiga besök som man kan komma med den teknik som används på vår webbplats. (Sannolikt innebär det en viss underskattning av antalet besök eftersom en del organisationer låter alla sina användare presentera sig ute på internet med en och samma ip-adress.) |
Webbsida | = | HTML-filer som är begärda (extra bildfiler länkade till webbsidan räknas inte med) |
Användare | = | Antal unika IP-adresser som besökt webbplatsen. (Sannolikt innebär det en viss underskattning av antalet användare eftersom en del organisationer låter alla sina användare presentera sig ute på internet med en och samma ip-adress.) |
Nedan ser du två diagram som visar hur besöksstatistiken har varierat över längre tid. Det första diagrammet visar genomsnittlig dygnsstatistik medan det andra visar genomsnittlig månadsstatistik.
Dygnsstatistik:
Månadsstatistik
Denna webbsida är författad av
Ronny Gunnarsson MD PhD
Distriktsläkare/Familjeläkare